| Microsoft Official Curriculum - Авторизованные курсы Microsoft для технических специалистов |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| Microsoft Windows Server 2003 |
| 2273 | Управление и поддержка в среде Microsoft Windows Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 2274 | Управление окружением Microsoft Windows Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 2275 | Поддержка Microsoft Windows Server 2003 | 3/24 | 14500 | |
| 2276 | Применение Microsoft Windows Server 2003 в сетевой инфраструктуре: Узлы сети | 2/16 | 10500 | |
| 2277 | Управление и поддержка сетевой инфраструктуры на базе Microsoft Windows Server 2003: Сетевые службы | 5/40 | 22500 | |
| 2278 | Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры на базе Microsoft Windows Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 2279 | Планирование, внедрение и поддержка Microsoft Windows Server 2003 Active Directory | 5/40 | 22500 | |
| 2282 | Проектирование инфраструктуры службы каталогов и сети Microsoft Windows Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 2297 | Планирование, внедрение, управление и поддержка Microsoft® Windows® Server™ 2003 для MCSE on Windows 2000 | 5/40 | 22500 | |
| Безопасность |
| 2810 | Основы сетевой безопасности | 4/32 | 18000 | |
| 2820 | Реализация мер по защите сети на базе продуктов Microsoft | 5/40 | 22500 | |
| 2821 | Проектирование и управление инфраструктурой открытого ключа PKI - Public Key Infrastructure | 4/32 | 18000 | 28.02, 04.06 |
| 2823 | Реализация и администрирование безопасности в Microsoft Windows Server 2003 | 5/40 | 22500 | 05.03, 11.06 |
| 2824 | Реализация Microsoft Internet Security and Acceleration Server (ISA) 2004 | 5/40 | 22500 | |
| 2830 | Проектирование безопасной сети Microsoft | 3/24 | 14500 | |
| 50093 | Развертывание и администрирование Microsoft Forefront Client Security | 3/24 | 15950 | |
| 50094 | Развертывание и администрирование Microsoft Forefront Security для Exchange Server и SharePoint. Management Console. | 2/16 | 11550 | |
| Microsoft Windows XP Professional |
| 2261 | Поддержка пользователей операционной системы Microsoft Windows XP | 3/24 | 14500 | |
| 2262 | Поддержка пользователей приложений для Microsoft Windows XP | 2/16 | 10500 | |
| 2272 | Применение и поддержка Microsoft Windows XP Professional | 5/40 | 22500 | |
| 2285 | Установка, администрирование и настройка Microsoft® Windows® XP Professional | 2/16 | 10500 | |
| 2520 | Развертывание Microsoft Windows XP Professional на предприятии | 1/8 | 5900 | |
| 2563 | Поддержка пользователей операционной системы Microsoft Windows XP | 3/24 | 14500 | |
| 2564 | Поддержка пользователей приложений для Microsoft Windows XP | 2/16 | 10500 | |
| Microsoft Exchange Server 2003 Администрирование и внедрение |
| 2008 | Проектирование организации Microsoft® Exchange Server 2003 | 2/16 | 10500 | |
| 2009 | Повышение квалификации администраторов с Microsoft Exchange Server 5.5 до Microsoft Exchange Server 2003 | 3/24 | 14500 | |
| 2011 | Устранение неполадок Microsoft® Exchange Server 2003 | 3/24 | 14500 | |
| 2400 | Внедрение и управление Microsoft Exchange Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| Microsoft SQL Server 2000 Администрирование и программирование |
| 2071 | Построение запросов к базам данных Microsoft SQL Server 2000 | 2/16 | 10500 | |
| 2072 | Администрирование баз данных SQL Server 2000 | 5/40 | 22500 | |
| 2073 | Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2000 | 5/40 | 22500 | |
| 2733 | Обновление навыков администраторов баз данных до Microsoft SQL Server™ 2005 | 3/24 | 14500 | |
| 2734 | Обновление навыков разработчиков баз данных до Microsoft SQL Server™ 2005 | 3/24 | 14500 | |
| Управление сложными сетями и автоматизированное внедрение |
| 2550 | Использование Microsoft Operations Manager 2000 | 3/24 | 14500 | |
| 2596 | Управление Microsoft Systems Management Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 2597 | Планирование и внедрение Microsoft Systems Management Server 2003 | 3/24 | 14500 | |
| 50028 | Управление Systems Center Operation Manager 2007 | 5/40 | 24750 | 20.02, 23.04 |
| 6331 | Развертывание и управление Microsoft System Center Virtual Machine Manager | 3/24 | 14500 | 05.03, 07.05 |
| 6451 | Планирование, развертывание и управление Microsoft Systems Center Configuration Manager 2007 | 5/40 | 24750 | 27.02, 30.04 |
| Отказоустойчивые решения |
| 2087 | Применение кластеров Microsoft Windows 2000 | 3/24 | 14500 | |
| Вводные курсы для разработчиков |
| 1303 | Основы Microsoft Visual Basic 6 | 5/40 | 22500 | |
| 2063 | Введение в ASP.NET | 3/24 | 14500 | |
| 2500 | Введение в XML и платформу Microsoft .NET | 2/16 | 10500 | |
| 2530 | Введение в Microsoft Windows CE .NET | 1/8 | 5900 | |
| 2559 | Введение в программирование на Visual Basic .NET для Microsoft .NET | 5/40 | 22500 | |
| 2609 | Введение в программирование на C# для Microsoft .NET | 5/40 | 22500 | |
| 2667 | Введение в программирование | 3/24 | 14500 | |
| 2717 | Введение в разработку на Microsoft® .NET | 2/16 | 10500 | |
| Разработка с использованием инструментов Microsoft Office |
| 10174 | Конфигурирование и управление Microsoft SharePoint 2010 | 5/40 | 22500 | 19.03 |
| 1300 | Программирование Microsoft Access 2000 | 3/24 | 14500 | |
| 1379 | Разработка клиент-серверных приложений на Microsoft Access 2000 | 3/24 | 14500 | |
| 2015 | Реализация бизнес-процессов с использованием XML, Smart Documents и Smart Client Solutions в Microsoft® Office System | 1/8 | 5900 | |
| 2016 | Обработка данных в настольных приложениях с использованием Microsoft® Office System 2003 Research and Reference Technologies | 1/8 | 5900 | |
| 2052 | Использование средств Microsoft Visual Studio для Microsoft Office System | 1/8 | 5900 | |
| 2381 | Планирование решений для совместной работы с помощью технологий Microsoft Office XP | 2/16 | 10500 | |
| 2657 | Программирование Microsoft Access 2002 | 3/24 | 14500 | |
| XML |
| 1905 | Построение веб-приложений на XML | 5/40 | 22500 | |
| 1913 | Обмен и трансформация данных с помощью XML и XSLT | 5/40 | 22500 | |
| 2524 | Разработка XML веб-служб с помощью Microsoft® ASP.NET | 3/24 | 14500 | |
| 2663 | Программирование XML в среде Microsoft .NET Framework | 3/24 | 14500 | |
| Visual Basic 6 |
| 1013 | Разработка на Microsoft Visual Basic 6 | 5/40 | 22500 | |
| 1303 | Основы Microsoft Visual Basic 6 | 5/40 | 22500 | |
| 1633 | Построение приложений, ориентированных на данные, на Microsoft Visual Basic 6 | 3/24 | 14500 | |
| Visual C++ 6 |
| 1596 | Построение компонентов Microsoft Transaction Server на Microsoft Visual C++ 6 | 3/24 | 14500 | |
| Microsoft Small Business Server |
| 2395 | Проектирование, развертывание и управление сетевым решением для малого и среднего бизнеса | 3/24 | 14500 | |
| Решения на Microsoft Windows CE и Embedded |
| 2530 | Введение в Microsoft Windows CE .NET | 1/8 | 5900 | |
| 2535 | Разработка встраиваемых решений для Microsoft Windows CE .NET | 4/32 | 18000 | |
| 2540 | Разработка встраиваемых решений для Microsoft® Windows® CE .NET | 4/32 | 18000 | |
| 2545 | Разработка встраиваемых решений для Windows XP Embedded | 2/16 | 10500 | |
| Microsoft BizTalk Server |
| 2728 | Создание решений на базе Microsoft® BizTalk® Server 2002 | 4/32 | 18000 | |
| 2933 | Разработка решений в области бизнес процессов и интеграции с использованием Microsoft BizTalk Server 2006 | 5/40 | 22500 | |
| 2934 | Внедрение и обслуживание решений в области бизнес процессов и интеграции с использованием Microsoft BizTalk Server 2006 | 2/16 | 10500 | |
| Microsoft Operations Manager |
| 2287 | Управление инфраструктурой при помощи Microsoft Operations Manager 2005 | 3/24 | 14500 | |
| Microsoft SQL Server 2005 Администрирование и программирование |
| 2779 | Разработка баз данных в SQL Server 2005 | 5/40 | 22500 | 13.02, 09.04 |
| 2780 | Поддержка СУБД SQL Server 2005 | 5/40 | 22500 | 20.02, 16.04 |
| 2781 | Проектирование серверных решений Microsoft SQL Server 2005 | 3/24 | 14500 | |
| 2782 | Проектирование баз данных SQL Server 2005 | 2/16 | 10500 | |
| 2783 | Проектирование уровня данных для Microsoft SQL Server 2005 | 1/8 | 5900 | |
| 2784 | Настройка и оптимизация запросов в SQL Server 2005 | 3/24 | 14500 | |
| 2786 | Проектирование инфраструктуры Microsoft SQL Server 2005 | 2/16 | 10500 | |
| 2787 | Проектирование безопасности Microsoft SQL Server 2005 | 2/16 | 10500 | |
| 2788 | Построение решений для баз данных высокой надежности при помощи Microsoft SQL Server 2005 | 3/24 | 14500 | |
| 2789 | Администрирование и автоматизация баз данных и серверов Microsoft SQL Server 2005 | 1/8 | 5900 | |
| 2790 | Устранение неполадок и оптимизация серверов баз данных Microsoft SQL Server 2005 | 2/16 | 10500 | |
| 2791 | Внедрение и обслуживание Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services | 3/24 | 14500 | |
| 2792 | Внедрение и обслуживание Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 3/24 | 14500 | 02.04, 02.07 |
| 2793 | Внедрение и обслуживание Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services | 3/24 | 14500 | |
| 2794 | Проектирование корпоративных решений Business Intelligence с использованием Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 2/16 | 10500 | |
| 2795 | Проектирование архитектуры ETL-решений с использованием Microsoft SQL Server 2005 Integration Services | 2/16 | 10500 | |
| 2796 | Разработка структуры аналитических (OLAP) решений при помощи служб анализа Microsoft SQL Server 2005 | 3/24 | 14500 | |
| 2797 | Проектирование архитектуры систем генерации отчетов с использованием Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services | 2/16 | 10500 | |
| 6449 | Внедрение базы данных Microsoft SQL Server 2005 (2779, русская версия) | 5/40 | 22500 | |
| 6450 | Обслуживание базы данных Microsoft SQL Server 2005 (2780, русская версия) | 5/40 | 22500 | |
| 7031 | Переход на Microsoft SQL Server 2005 | 5/40 | 22500 | |
| 7033 | Microsoft SQL Server 2005 для опытных администраторов баз данных Oracle | 4/32 | 18000 | |
| Microsoft Windows Vista |
| 5105 | Развертывание корпоративных рабочих станций на базе Windows Vista | 3/24 | 14500 | |
| 5115 | Установка и настройка операционной системы Windows Vista | 3/24 | 14500 | |
| 5116 | Настройка приложений и мобильного использования Windows Vista | 2/16 | 10500 | |
| 5117 | Настройка мобильных компьютеров с Windows Vista | 1/8 | 5900 | |
| 5118 | Обслуживание и устранение неисправностей компьютеров с Windows Vista | 3/24 | 14500 | |
| 5119 | Поддержка операционной системы Windows Vista и приложений | 2/16 | 10500 | |
| Microsoft Identity Integration Server 2003 |
| 2731 | Внедрение и обслуживание Microsoft Identity Integration Server 2003 | 4/32 | 18000 | |
| Управление проектами в Microsoft Office Project |
| 2732 | Планирование, развертывание и управление решениями по управлению проектами предприятия | 5/40 | 22500 | |
| 5927 | Microsoft Office Project 2007, управление проектами | 3/24 | 14500 | |
| Организация совместной работы с использованием технологий SharePoint и Live Communication |
| 2014 | Настройка продуктов и технологий Microsoft Office SharePoint 2003 | 2/16 | 10500 | |
| 2553 | Администрирование Microsoft SharePoint Portal Server 2003 | 3/24 | 14500 | |
| 2554 | Администрирование Microsoft Windows SharePoint Services и SharePoint Portal Server 2003 | 5/40 | 22500 | |
| 5060 | Реализация Windows SharePoint Services 3.0 | 2/16 | 10500 | |
| 5061 | Реализация Microsoft Office SharePoint Server 2007 | 3/24 | 14500 | |
| 7034 | Внедрение Microsoft Office Live Communications Server 2005 (SP1) | 4/32 | 18000 | |
| 8036 | Проектирование IT-платформы приложений для совместной работы с использованием Microsoft SharePoint 2003 Workshop | 2/16 | 10500 | |
| Развертывание Microsoft Office System на предприятии |
| 5058 | Развертывание Microsoft Office 2007 Professional Plus | 2/16 | 10500 | |
| Администрирование Microsoft Windows Server 2008 |
| 10159 | Обновление навыков работы с Windows Server 2008 до Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | 02.04, 04.06 |
| 10215 | Внедрение и сопровождение платформы виртуализации на базе Microsoft Server | 5/40 | 22500 | 06.02, 09.04 |
| 50255 | Управление, поддержка и защита ваших сетей при помощи групповой политики | 4/32 | 19800 | |
| 6415 | Повышение квалификации по управлению сетевой инфраструктурой до уровня Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | |
| 6416 | Повышение квалификации по управлению сетевой инфраструктурой и службой каталога Active Directory до уровня Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 09.04, 18.06 |
| 6417 | Повышение квалификации по организации платформы для приложений до уровня Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | |
| 6418 | Развертывание Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | 06.02, 16.04 |
| 6419 | Настройка, управление и сопровождение серверов Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 13.02, 19.03 |
| 6420 | Основы сетевой инфраструктуры и платформы для приложений Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 20.02, 26.03 |
| 6421 | Настройка и устранение неполадок сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 27.02, 02.04 |
| 6422 | Развертывание и управление Windows Server 2008 Hyper-V | 3/24 | 14500 | 13.02, 23.04 |
| 6423 | Внедрение и управление кластеризацией Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | 20.02, 02.05 |
| 6424 | Основы службы каталогов Active Directory в Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | |
| 6425 | Настройка доменных служб Active Directory в Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 05.03, 09.04 |
| 6426 | Настройка идентификации и контроля доступа в Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | 20.02 |
| 6427 | Настройка и устранение неполадок в Internet Information Services в Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | |
| 6428 | Настройка Windows Server 2008 Terminal Services | 2/16 | 10500 | |
| 6429 | Настройка и управление Windows Media Services в Windows Server 2008 | 2/16 | 10500 | |
| 6430 | Управление и поддержка серверов Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | 27.02 |
| 6431 | Управление и поддержка серверов сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 | 2/16 | 10500 | 28.05 |
| 6432 | Управление и поддержка серверов инфраструктуры Active Directory Windows Server 2008 | 2/16 | 10500 | |
| 6434 | Автоматизация управления Windows Server 2008 с помощью Windows Power Shell | 3/24 | 14500 | 06.02, 12.03 |
| 6435 | Проектирование сетевой инфраструктуры Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 19.03, 28.05 |
| 6436 | Проектирование инфраструктуры и служб Active Directory в Windows Server 2008 | 5/40 | 22500 | 26.03, 21.05 |
| 6437 | Проектирование платформы для приложений Windows Server 2008 | 3/24 | 14500 | |
| Microsoft Exchange Server 2007 Администрирование и внедрение |
| 3938 | Переход с Microsoft Exchange Server 2000 или Microsoft Exchange Server 2003 на Microsoft Exchange Server 2007 | 3/24 | 14500 | |
| 50094 | Развертывание и администрирование Microsoft Forefront Security для Exchange Server и SharePoint. Management Console. | 2/16 | 11550 | |
| 50162 | Написание скриптов на PowerShell для администраторов Exchange Server | 1/8 | 5900 | |
| 5047 | Введение в установку и управление Microsoft Exchange Server 2007 | 3/24 | 14500 | 19.03, 21.05 |
| 5049 | Управление безопасностью почтовых служб с помощью Microsoft Exchange Server 2007 | 1/8 | 5900 | 26.03, 28.05 |
| 5050 | Восстановление серверов и баз данных в Microsoft Exchange Server 2007 | 1/8 | 5900 | 27.03, 29.05 |
| 5051 | Мониторинг и устранение неполадок в Microsoft Exchange Server 2007 | 2/16 | 10500 | 29.03, 31.05 |
| 5053 | Проектирование инфраструктуры обмена сообщениями с помощью Microsoft Exchange Server 2007 | 3/24 | 14500 | 02.04, 30.07 |
| 5054 | Проектирование решения высокой доступности для обмена сообщениями с использованием Microsoft Exchange Server 2007 | 2/16 | 10500 | 05.04, 02.08 |
| Microsoft SQL Server 2008 Администрирование и программирование |
| 2778 | Создание запросов в Microsoft SQL Server 2008/2005 с использованием Transact-SQL и xQuery | 3/24 | 14500 | 06.02, 02.04 |
| 6231 | Обслуживание баз данных Microsoft SQL Server 2008 | 5/40 | 22500 | 05.03, 16.04 |
| 6232 | Реализация баз данных Microsoft SQL Server 2008 | 5/40 | 22500 | 12.03, 23.04 |
| 6235 | Реализация и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Integration Services | 3/24 | 14500 | 06.02, 30.04 |
| 6236 | Реализация и сопровождение Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services | 3/24 | 14500 | 13.02, 07.05 |
| Microsoft Windows 7 |
| 50321 | Конфигурирование Windows 7 для IT - специалистов | 5/40 | 22500 | 16.04, 09.07 |
| 50331 | Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде | 5/40 | 22500 | 23.04, 18.06 |
| 6292 | Установка и конфигурирование операционной системы Windows 7 | 3/24 | 14500 | 20.02, 02.04 |
| 6294 | Планирование и управление процедурой развертывания Windows 7 | 5/40 | 22500 | 27.02, 09.04 |
| Microsoft Exchange Server 2010 Администрирование и внедрение |
| 10135 | Настройка, управление и устранение неисправностей в работе Microsoft Exchange Server 2010 | 5/40 | 24750 | 20.02, 02.04 |
| 10233 | Проектирование и развертывание почтовых решений Microsoft Exchange Server 2010 | 5/40 | 24750 | 27.02, 09.04 |
| 50162 | Написание скриптов на PowerShell для администраторов Exchange Server | 1/8 | 5900 | |
| 5177 | Implementing and Maintaining Instant Messaging Using Microsoft Office Communications Server 2007 | 1/8 | 6800 | |
| 5178 | Implementing and Maintaining Audio/Visual Conferencing and Web Conferencing Using Microsoft Office Communications Server 2007 | 2/16 | 12100 | |
| 5179 | Implementing and Maintaining Telephony Using Microsoft Office Communications Server 2007 | 2/16 | 12100 | |
| Microsoft Office Specialist - Авторизованные курсы для пользователей компьютеров |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| A2003-1 | Access 2003 / Office 2003 Введение | 1/8 | 4000 | |
| A2003-2 | Access 2003 / Office 2003 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| A2003-3 | Access 2003 / Office 2003 Профессиональный курc | 1/8 | 4000 | |
| A2007-1 | Access 2007 / Office 2007 Введение | 1/8 | 4000 | |
| A2007-2 | Access 2007 / Office 2007 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| A2007-3 | Access 2007 / Office 2007 Профессиональный курc | 1/8 | 4000 | |
| E2003-1 | Excel 2003 / Office 2003 Введение | 1/8 | 4000 | |
| E2003-2 | Excel 2003 / Office 2003 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| E2003-3 | Excel 2003 / Office 2003 Профессиональный курс | 1/8 | 4000 | |
| E2007-1 | Excel 2007 / Office 2007 Введение | 1/8 | 4000 | |
| E2007-2 | Excel 2007 / Office 2007 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| E2007-3 | Excel 2007 / Office 2007 Профессиональный курс | 1/8 | 4000 | |
| MOS2007 | Новые возможности Microsoft Office System 2007 | 1/8 | - | |
| O2003-1 | Outlook 2003 / Office 2003 Введение | 1/8 | 4000 | |
| O2003-2 | Outlook 2003 / Office 2003 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| O2007-1 | Outlook 2007 / Office 2007 Введение | 1/8 | 4000 | |
| O2007-2 | Outlook 2007 / Office 2007 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| W2003-1 | Word 2003 / Office 2003 Введение | 1/8 | 4000 | |
| W2003-2 | Word 2003 / Office 2003 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| W2003-3 | Word 2003 / Office 2003 Профессиональный курс | 1/8 | 4000 | |
| W2007-1 | Word 2007 / Office 2007 Введение | 1/8 | 4000 | |
| W2007-2 | Word 2007 / Office 2007 Основной курс | 1/8 | 4000 | |
| W2007-3 | Word 2007 / Office 2007 Профессиональный курс | 1/8 | 4000 | |
| Курсы для преподавателей Microsoft Certified Trainer |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| TTT | Подготовка преподавателей Microsoft Certified Trainers | 3/24 | 14400 | 20.02 |
| Курсы Red Hat |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| Red Hat Enterprise Linux 6 |
| EX200 | Экзамен RHCSA (Red Hat Certified System Administrator) | 1/4 | 7500 | 17.02, 24.02 |
| EX300 | Экзамен RHCE (Red Hat Certified Engineer) | 1/4 | 8500 | 24.02, 02.03 |
| RH124 | Red Hat - Системное администрирование I | 5/40 | 30550 | 06.02, 05.03 |
| RH134 | Red Hat - Системное администрирование II | 4/32 | 30550 | 13.02, 12.03 |
| RH135 | Red Hat - Системное администрирование II и экзамен RHCSA | 5/36 | 38050 | 13.02, 12.03 |
| RH199 | Курс быстрой подготовки RHCSA | 4/32 | 38350 | |
| RH200 | Курс быстрой подготовки и экзамен RHCSA | 5/36 | 45850 | |
| RH254 | Red Hat - Системное администрирование III | 4/32 | 30550 | 20.02, 19.03 |
| RH255 | Red Hat - Системное администрирование III и экзамены RHCSA и RHCE | 5/40 | 46550 | 20.02, 19.03 |
| RH299 | Курс быстрой подготовки RHCE | 4/32 | 38350 | 27.02, 26.03 |
| RH300 | Курс быстрой подготовки RHCE, включает экзамены RHCSA и RHCE | 5/40 | 54350 | 27.02, 26.03 |
| Red Hat Enterprise Linux |
| RH142 | Методики и средства устранения неисправностей Linux | 4/32 | 23500 | 26.03, 30.04 |
| RH184 | Виртуализация в Red Hat Enterprise Linux | 2/16 | 17000 | 19.03, 11.06 |
| RH318 | Red Hat Enterprise Virtualization | 4/32 | 57500 | |
| RH401 | Корпоративное развертывание и управление системами Red Hat | 4/32 | 65500 | 02.04, 14.05 |
| RH423 | Корпоративные сервисы каталогов и аутентификации Red Hat | 4/32 | 68500 | 27.02, 09.04 |
| RH429 | Администрирование политик SELinux в Red Hat Enterprise Linux | 4/32 | 65500 | |
| RH436 | Управление хранением данных на предприятии | 4/32 | 68500 | 20.02, 16.04 |
| RH442 | Мониторинг и настройка производительности промышленных систем Red Hat | 4/32 | 68500 | 12.03, 23.04 |
| RHS333 | Безопасность на предприятии: Red Hat Enterprise: Сетевые службы | 4/32 | 65500 | 06.02, 29.03 |
| RHS342 | Построение Firewall-решений на базе Red Hat Linux | 5/40 | - | |
| Авторские курсы Учебного центра "Инвента" |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| INV354 | Интеграция Samba 3 и Active Directory | 2/16 | 8303 | |
| INV365 | Защита электронной почты от вирусов и спама | 2/16 | 8303 | |
| INVP01 | Психологический тренинг для диспетчеров Call - центра | 2/16 | 13000 | |
| INVT01 | Техническое обслуживание и ремонт ПК | 3/24 | 9500 | |
| INVT04 | Диагностика и ремонт жестких дисков. Восстановление утраченных данных с жестких дисков | 2/16 | 8500 | |
| Hummingbird - авторизованное обучение |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| HB335 | Управление документами при помощи Hummingbird DM | 5/40 | 55500 | |
| HB342 | Организация управления записями на основе Hummingbird RM | 2/16 | 22200 | |
| HB379 | Организация управления бизнес-процессами при помощи Hummingbird Enterprise Workflow | 3/24 | 33300 | |
| Курсы Cisco Systems |
| Номер | Название курса | Дней / часов | Цена (руб), без учета НДС | Начало |
| Курсы по администрированию маршрутизаторов и коммутаторов Cisco |
| BCMSN | Построение сетей Cisco с многоуровневой коммутацией | 5/40 | 44250 | |
| BGP | Конфигурирование BGP на маршрутизаторах Cisco | 5/40 | 59250 | 13.02, 19.03 |
| BSCI | Построение масштабируемых интерсетей с использованием оборудования фирмы Cisco | 5/40 | 44250 | |
| CAT6KS | Применение коммутаторов Catalyst 6500 при построении центров обработки данных | 5/40 | 64000 | |
| DCNI-1 | Построение сетей центров обработки данных с помощью коммутаторов Cisco (вместо курса CAT6KS) | 5/40 | 64000 | 30.04 |
| ICND_1_new | Использование сетевого оборудования Cisco (часть I) | 5/40 | 44250 | 12.03, 09.04 |
| ICND_2_new | Использование сетевого оборудования Cisco (часть II) | 5/40 | 44250 | 06.02, 19.03 |
| IP6FD | IPv6 Fundamentals, Design & Deployment | 5/75 | 59250 | |
| ISCW | Применение защищенных конвергентных распределенных сетей Cisco | | 44250 | |
| MPLS | Внедрение Cisco MPLS | 5/40 | 59250 | 27.02, 09.04 |
| MPLST | Управление трафиком в сетях Cisco MPLS | 5/40 | 59250 | 05.03, 11.06 |
| ONT | Оптимизация конвергентных сетей Cisco | | 44250 | |
| ROUTE | Внедрение IP-маршрутизации Cisco | 5/40 | 44250 | 13.02, 26.03 |
| SWITCH | Развертывание коммутируемых IP-сетей Cisco | 5/40 | 44250 | 20.02, 02.04 |
| TSHOOT | Диагностика и поддержка IP-сетей Cisco | 5/40 | 44250 | 09.04 |
| Курсы по голосовым технологиям Cisco |
| CAPPS | Интеграция приложений Unified Communications Cisco | 5/40 | 0 | |
| CI-IPTD | Проектирование ситем IP-телефонии по технологии компании Cisco | 5/40 | 59250 | |
| CIPT_1 | IP-телефония в сетях Cisco | 5/40 | 59250 | 06.02, 09.04 |
| CIPT_2 | IP-телефония в сетях Cisco | 3/24 | 59250 | 16.04, 18.06 |
| CUCCPW | Использование програмного продукта Cisco Unified Contact Center Power Workshop | | 0 | |
| CVOICE | Технологии Cisco для передачи голоса по сетям IP | 5/40 | 59250 | 02.04, 07.05 |
| GWGK | Настройка голосовых шлюзов и гейткиперов Cisco | | 59250 | 12.03, 12.03 |
| ICOMM | Введение в Cisco Unified Communications | 5/40 | 0 | |
| IIUC | Внедрение унифицированных коммуникаций на основе операционной системы Cisco IOS, Часть 1 | 5/40 | 44250 | 23.04 |
| IIUC2 | Внедрение унифицированных коммуникаций на основе операционной системы Cisco IOS, Часть 2 | 5/40 | 44250 | |
| MIPT | Mobil IP Technology | 5/40 | 0 | |
| QOS | Поддержка технологии QOS | 5/40 | 59250 | 20.02, 26.03 |
| TVOICE | Поиск и устранение неисправностей в системах унифицированных коммуникаций Cisco | 5/40 | 59250 | 13.02, 25.06 |
| UCCXD | Развертывание продуктов Unified Contact Center Express и Unified IP IVR для сетей IP телефонии | 5/40 | 130050 | 09.04 |
| Курсы по системам безопасности Cisco |
| CANAC | Внедрение Cisco Clean Agent для контроля доступа к сети | 3/24 | 47500 | 13.02, 11.06 |
| DDoS | Противодействие распределенным атакам отказа в обслуживании (DDoS) c использованием Cisco Guard и Traffic Anomaly Detector | 2/16 | 34400 | 30.04 |
| FIREWALL | Основы обеспечения безопасности сетей с помощью ASA | 5/40 | 59250 | 27.02, 09.04 |
| HIPS | Защита хостов с помощью Агента безопасности Cisco | 3/24 | 35500 | 23.04 |
| IINS | Применение системы сетевой безопасности на базе Cisco IOS | 5/40 | 44250 | 13.02, 26.03 |
| IOS VPN | Реализация технологий VPN на оборудовании Cisco IOS | 5/40 | 0 | |
| IPS | Внедрение системы предотвращения вторжений Cisco | 5/40 | 48500 | 12.03, 28.05 |
| MARS | Анализ и мониторинг безопасности системы | 2/16 | 55800 | 12.03 |
| NAC | Регулирование доступа пользователей в сеть с помощью Cisco NAC фаза 2 | 3/24 | 42900 | 06.02, 04.06 |
| SECURE | Защита сетей с помощью маршрутизаторов и коммутаторов Cisco | 5/40 | 59250 | 20.02, 02.04 |
| VPN | Расширенные возможности Cisco ASA по обеспечению безопасности сетей | 5/40 | 59250 | 05.03, 16.04 |
| Курсы по системам управления сетями |
| ARCH | Проектирование сетей Cisco | 5/40 | 44250 | 02.04 |
| Курсы по проектированию сетей |
| DESGN | Проектирование распределённых сетей Cisco | 5/40 | 44250 | 05.03, 04.06 |
| Курсы по беспроводным технологиям Cisco |
| CUWSS | Проведение обследования унифицированных беспроводных сетей Cisco | 5/40 | 0 | |
| CWLAT | Беспроводные сети Cisco (углубленный курс) | 4/32 | 44250 | 21.05 |
| CWLF | Основы беспроводных сетей Cisco | 4/32 | 44250 | 14.05 |
| CWLMS | Использование программного продукта Cisco®Works LAN Management Solution для управления сетями | 5/40 | 44250 | 12.03 |
| IAUWS | Внедрение современных методов безопасности в унифицированные беспроводные сети Cisco | 5/40 | 0 | |
| IUWMS | Внедрение мобильных сервисов в унифицированные беспроводные сети Cisco | | 0 | |
| IUWNE | Основы построения унифицированных беспроводных сетей Cisco | 5/40 | 44250 | 02.04 |
| IUWVN | Внедрение голосовых сетей в беспроводные сети Cisco | 5/40 | 0 | |
| Курсы по системам хранения и ЦОД |
| DCAS | Implementing Data Center Application Services | 5/40 | 119600 | |
| DCASD | Designing Data Center Application Services | 5/40 | 105000 | |
